Wasserhärte nach Bundesland
Wasserhärte in Bayern: 106 Städte
Die Werte der 106 Städte reichen von 2 bis 39,3 °dH. Typisch sind 16 °dH, also hartes Wasser. Für die meisten Haushalte heißt das: Kalk im Wasserkocher und an der Duschwand ist normal, Spül- und Kaffeemaschine stellst du auf hartes Wasser ein.
Zwischen Wunsiedel (2–4 °dH) und Würzburg (30,5–39,3 °dH) liegen 37,3 °dH. Das Land sagt also wenig, deine Stadt viel.
- Hart
- 68 64 %
- Mittel
- 22 21 %
- Weich
- 16 15 %
Alle Städte in Bayern
Hartes Wasser über 14 °dH, 68 Städte
| Stadt | Härte | Versorger |
|---|---|---|
| Würzburg | 30,5–39,3 °dH | Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH (TWV) / Stadtwerke Würzburg AG |
| Beilngries | 28 °dH | Stadt Beilngries, Wasserversorgung |
| Mühldorf am Inn | 24–25 °dH | Stadtwerke Mühldorf a. Inn GmbH & Co. KG |
| Forchheim | 22 °dH | Stadtwerke Forchheim GmbH |
| Schongau | 21–23 °dH | Stadtwerke Schongau KU |
| Riedenburg | 21,7 °dH | Stadt Riedenburg, Wasserwerk Riedenburg (Kernstadt) |
| Straubing | 21,7 °dH | Stadtwerke Straubing Strom Gas Wasser Wärme Verkehr GmbH & Co. KG |
| Waldkraiburg | 20–23 °dH | Stadtwerke Waldkraiburg GmbH |
| Herzogenaurach | 16,3–25,9 °dH | Herzo Werke GmbH / Zweckverband Eltersdorfer Gruppe |
| Ingolstadt | 20,8 °dH | Ingolstädter Kommunalbetriebe (INKB) AöR |
| Memmingen | 20,4 °dH | Stadtwerke Memmingen |
| Wolfratshausen | 20–20,6 °dH | Stadtwerke Wolfratshausen |
| Bad Abbach | 19–21 °dH | Zweckverband Wasserversorgung Bad Abbacher Gruppe |
| Burglengenfeld | 19–21 °dH | Stadtwerke Burglengenfeld |
| Freilassing | 19–21 °dH | Stadtwerke Freilassing |
| Fürstenfeldbruck | 20 °dH | Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH |
| Germering | 20 °dH | Stadtwerke Germering |
| Kaufbeuren | 20 °dH | Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren |
| Landsberg am Lech | 19–21 °dH | Stadtwerke Landsberg KU |
| Murnau am Staffelsee | 19–21 °dH | Gemeindewerke Murnau |
| Rosenheim | 20 °dH | Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG |
| Ebersberg | 18,5–21 °dH | Stadt Ebersberg, Wasserver- und Entsorgung |
| Weilheim in Oberbayern | 18,5–21 °dH | Stadtwerke Weilheim i.OB KU |
| Starnberg | 18,4–20,4 °dH | Wasserwerk Starnberg (Eigenbetrieb der Stadt Starnberg) |
| Kolbermoor | 18,5–20 °dH | Wasserwerk Kolbermoor (Eigenbetrieb der Stadt) |
| Wasserburg am Inn | 18,5–20 °dH | Stadtwerke Wasserburg a. Inn |
| Freising | 19,2 °dH | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH |
| Marktoberdorf | 17,4–21 °dH | Stadt Marktoberdorf (Wasserversorgung) |
| Landshut | 19–19,3 °dH | Stadtwerke Landshut |
| Erding | 17–21 °dH | Wasserversorgung Erding GmbH & Co. KG (Stadtwerke Erding) |
| Holzkirchen | 18,5 °dH | Gemeindewerke Holzkirchen GmbH |
| Penzberg | 18,5 °dH | Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg |
| Schweinfurt | 18–19 °dH | Stadtwerke Schweinfurt GmbH |
| Bad Tölz | 17,2–19,6 °dH | Stadtwerke Bad Tölz GmbH |
| Kelheim | 14,6–21,9 °dH | Stadtwerke Kelheim GmbH & Co KG |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 15,5–21 °dH | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. |
| Abensberg | 17–19 °dH | Stadtwerke Abensberg (Wasserwerk) |
| Eichstätt | 18 °dH | Stadtwerke Eichstätt |
| Günzburg | 18 °dH | Stadtwerke Günzburg KU |
| Donauwörth | 17–18,3 °dH | Stadtwerke Donauwörth |
| Haar | 17,6 °dH | Stadtwerke Haar GmbH |
| Ottobrunn | 17,5 °dH | Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ottobrunn |
| Prien am Chiemsee | 16–19 °dH | Marktgemeinde Prien am Chiemsee (Wasserwerk) |
| Maxhütte-Haidhof | 14–20 °dH | Stadtwerke Maxhütte-Haidhof |
| Moosburg an der Isar | 17 °dH | Wasserwerk der Stadt Moosburg a.d. Isar |
| Regensburg | 16,9 °dH | REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG |
| Sulzbach-Rosenberg | 15,5–17,5 °dH | Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg |
| Ansbach | 16–16,5 °dH | Stadtwerke Ansbach GmbH |
| Bad Kissingen | 9–23,5 °dH | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH / Zweckverband Rhön-Maintal-Gruppe (RMG) |
| Burghausen | 15,5–17 °dH | Stadtwerke Burghausen |
| Dinkelsbühl | 15–17 °dH | Stadtwerke Dinkelsbühl |
| Geretsried | 16 °dH | Stadtwerke Geretsried |
| Mainburg | 15–17 °dH | Zweckverband Wasserversorgung Hallertau |
| Roth | 14–18 °dH | Stadtwerke Roth |
| Sonthofen | 15–17 °dH | Fernwasserversorgung Oberes Allgäu |
| Unterhaching | 15–17 °dH | Wasserwerk Unterhaching (Bezug von Stadtwerke München) |
| Puchheim | 12,9–19 °dH | WBV Puchheim (Puchheim-Ort) / WVA Ampergruppe (Puchheim-Bahnhof) |
| München | 15,8 °dH | Stadtwerke München GmbH (SWM) |
| Garching bei München | 13,1–18,4 °dH | Stadtwerke München (SWM) |
| Kempten (Allgäu) | 12,6–18,9 °dH | Kemptener Kommunalunternehmen (KKU) / Zweckverband Fernwasserversorgung Oberes Allgäu (FWOA) |
| Bamberg | 13–18,2 °dH | Stadtwerke Bamberg |
| Fürth | 13,4–17 °dH | infra fürth GmbH |
| Schwabach | 14,2–16,1 °dH | Stadtwerke Schwabach GmbH |
| Feuchtwangen | 14–16 °dH | Stadtwerke Feuchtwangen |
| Dorfen | 14–15,5 °dH | Stadtwerke Dorfen GmbH |
| Dillingen an der Donau | 13–16 °dH | Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) |
| Neu-Ulm | 13,4–15,1 °dH | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH |
| Unterschleißheim | 14 °dH | Stadtwerke Unterschleißheim |
Mittleres Wasser 8,4 bis 14 °dH, 22 Städte
| Stadt | Härte | Versorger |
|---|---|---|
| Lichtenfels | 5,7–22 °dH | Stadtwerke Lichtenfels |
| Augsburg | 13,5–13,9 °dH | Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH (swa) |
| Oberammergau | 12,7–13,8 °dH | Gemeinde Oberammergau (kommunale Wasserversorgung) |
| Illertissen | 12–14 °dH | Stadtwerke Illertissen |
| Nördlingen | 13 °dH | Stadtwerke Nördlingen / Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) |
| Aschaffenburg | 12,8–13 °dH | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG) / Stadtwerke Aschaffenburg |
| Immenstadt im Allgäu | 10,2–15,6 °dH | Stadtwerke Immenstadt |
| Kronach | 7,1–18,7 °dH | Stadtwerke Kronach |
| Olching | 12,8 °dH | Zweckverband Wasserversorgung Ampergruppe (WVA) |
| Erlangen | 9,78–15,28 °dH | Erlanger Stadtwerke AG (ESTW) |
| Deggendorf | 2,4–21,3 °dH | Stadtwerke Deggendorf GmbH / Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald (Waldwasser) |
| Nürnberg | 9,5–13,6 °dH | N-ERGIE Aktiengesellschaft |
| Füssen | 11–12 °dH | Stadtwerke Füssen |
| Lindau (Bodensee) | 9–14 °dH | Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG |
| Trostberg | 8,4–14 °dH | Stadtwerke Trostberg Wasserversorgung GmbH |
| Dachau | 10,6 °dH | Stadtwerke Dachau |
| Bad Reichenhall | 10 °dH | Stadtwerke Bad Reichenhall KU |
| Cham | 8–12 °dH | Stadtwerke Cham GmbH |
| Selb | 10 °dH | ESM Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH |
| Marktredwitz | 8,6–10 °dH | KUM Kommunalunternehmen Marktredwitz |
| Traunstein | 8,4–9 °dH | Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KG |
| Coburg | 5,7–11,2 °dH | SÜC Energie und H2O GmbH |
Weiches Wasser unter 8,4 °dH, 16 Städte
| Stadt | Härte | Versorger |
|---|---|---|
| Kulmbach | 4,5–12,2 °dH | Stadtwerke Kulmbach |
| Garmisch-Partenkirchen | 8,1 °dH | Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen |
| Bayreuth | 5–11 °dH | Stadtwerke Bayreuth |
| Altötting | 7,8 °dH | Gemeinschaftliche Wasserversorgung Altötting/Neuötting/Winhöring (Wasserwerk der Stadt Altötting) |
| Passau | 4,6–11 °dH | Stadtwerke Passau GmbH |
| Hof | 6–9 °dH | Stadtwerke Hof Energie+Wasser GmbH |
| Neustadt bei Coburg | 6,5–7,5 °dH | Stadtwerke Neustadt bei Coburg |
| Oberstdorf | 6–8 °dH | Gemeindewerke Oberstdorf (Wasserversorgung Oberstdorf, WVO) |
| Berchtesgaden | 6–7,8 °dH | Markt Berchtesgaden (Wasserwerk) |
| Schwandorf | 4,5–8,4 °dH | Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf (SWF) |
| Weiden in der Oberpfalz | 6 °dH | Stadtwerke Weiden i.d.OPf. |
| Amberg | 3–7 °dH | Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH |
| Karlsfeld | 4,5–5,5 °dH | Gemeindewerke Karlsfeld |
| Furth im Wald | 3,5–5 °dH | Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co. KG |
| Münchberg | 3–5 °dH | Stadtwerke Münchberg |
| Wunsiedel | 2–4 °dH | SWW Wunsiedel GmbH |
Bei einer Spanne versorgen mehrere Wasserwerke die Stadt, eingeordnet ist nach dem Mittelwert. Die Werte stammen von den Versorgern, Quelle und Stand stehen auf jeder Stadtseite.
Was du mit dem Wert anfängst
- Kalk-RechnerWas dich der Kalk im Jahr kostet und ob sich ein Enthärter rechnet.
- Entkalkungsanlage: wann sie sich lohntRatgeber
- Was ist Wasserhärte?Ratgeber
- Wasserhärte selbst messenRatgeber
Die Werte gelten bis zum Hausanschluss. Wassertests im Überblick